
Εξάρτηση δοκών στέγης αέρα αναστολής αέρα για τη TOYOTA ALPHARD AH20 2007-2015
Υπεύθυνος : cora
Τηλεφωνικό νούμερο : 86 18092680501
Whatsapp : +8618092680501
Ποσότητα παραγγελίας min : | 1 | Τιμή : | USD 780~1050 |
---|---|---|---|
Συσκευασία λεπτομέρειες : | ΚΙΒΩΤΙΟ ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ | Χρόνος παράδοσης : | 5~10 ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ |
Όροι πληρωμής : | T/T | Δυνατότητα προσφοράς : | 1000 SETS/MONTH |
Τόπος καταγωγής: | Κίνα | Μάρκα: | AIRMEXT |
---|---|---|---|
Πιστοποίηση: | ISO9001 | Αριθμό μοντέλου: | Όπως-to34-03-B2 |
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
Εμπορικό σήμα: | AIRMEXT | πρότυπο εξάρτημα αυτοκινήτων: | Toyota Voxy R90 2022+ |
---|---|---|---|
Εξουσιοδότηση: | 18 μήνες | Υλικό: | Λάστιχο και χάλυβας |
Πιστοποίηση: | ISO9001 | Τόπος καταγωγής: | XI'AN, ΚΙΝΑ |
Όρος: | Ολοκαίνουργιος | Πληρωμή: | T/T, Paypal, Western Union, Alipa, τραπεζικός λογαριασμός |
Χρόνος παράδοσης: | 5-10 εργάσιμες ημέρες | Μέγεθος: | Πρότυπα |
Τύπος: | OE πρότυπα | Πρότυπο αυτοκινήτων: | Για τη Toyota |
Επισημαίνω: | Απορροφητής κλονισμού άνοιξη αέρα της Toyota Voxy,Δοκός στέγης απορροφητών κλονισμού της Toyota Voxy R90,Απορροφητής κλονισμού άνοιξη αέρα Voxy R90 |
Περιγραφή προϊόντων
- Toyota Voxy R90 2022+
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΡΩΝ. | ΠΡΟΤΥΠΟ | ΚΩΔΙΚΑΣ | ΕΤΟΣ | ★ | ||||||
To01-01-Α1 | Camry | XV10 | 91~96 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
To01-02-Α1 | Camry | XV20 | 96~01 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
To01-03-Α1 | Camry | XV30 | 01~06 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO01-03-B1 | Camry Solara | XV30 | 03~08 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
To01-04-Α1 | Camry | XV40 | 06~11 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
To01-05-Α1 | Camry | XV50 | 11~17 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO01-05-B1 | Camry (MMNA) | XV50 | 11~17 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
Υπερ | A91 | 21~ | ● | ● | ● | ● | ● | |||
To01-06-Α1 | Camry | XV70 | 17.7~ | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO01-06-B1 | Camry (MMNA) | XV70 | 17.7~ | ● | ● | ● | ● | ● | ||
To01-91-Α1 | Camry (στενός-σώμα) | V10 | 82~86 | ● | ● | ● | ● | |||
To02-04-Α1 | Celica 2WD | ST162 | 85~89 | ● | ● | ● | ● | |||
To02-05-Α1 | Celica 2WD | ST184 | 89~93 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO02-05-B1 | Celica 4WD | ST185 | 89~93 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
To02-06-Α1 | Celica 2WD | ST202 前魚 | 93~99 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO02-06-B1 | Celica 2WD | ST204 | 93~99 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO02-06-C1 | Celica 4WD | ST202 前魚 | 93~99 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
To02-07-Α1 | Celica 2WD | ZZT230 | 99~06 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO02-07-B1 | Celica 2WD | ZZT231 | 99~06 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
To03-05-Α1 | Corolla Levin/Sprinter Trueno | AE86 | 83~87 | ● | ● | ● | ● | ★ | ||
TO03-05-B1 | Corolla | AE82 | 83~87 | ● | ● | ● | ● | ★ | ||
TO03-05-C1 | Corolla | EE80 | 84~87 | ● | ● | ● | ● | |||
To03-06-Α1 | Corolla | AE92 | 87~92 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
To03-07-Α1 | Corolla | AE101 | 91~98 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
To03-08-Α1 | Corolla | AE110/AE111 | 95~02 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
To03-09-Α1 | Corolla Altis (RR που ενσωματώνεται) | E120 | 01~07 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO03-09-A2 | Corolla Altis (RR που ενσωματώνεται) (Κίνα) | E120 | 01~07 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO03-09-B1 | Corolla (RR χωριστό) | E150 | 04~17 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
TO03-09-C1 | Corolla Rumion | E150 | 07~15 | ● | ● | ● | ||||
To03-10-Α1 | Corolla Altis | E140 | 06~13 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
To03-10-B1 | Μήτρα Corolla | E140 | 08~14 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
To03-11-Α1 | Corolla Altis (RR που ενσωματώνεται) | E170 | 13~19 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO03-11-B1 | Corolla Axio | E160 | 12~ | ● | ● | ● | ● | |||
TO03-11-C1 | Corolla Altis (Ταϊβάν) | E170 | 17~19 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
To03-12-Α1 | Corolla Altis | E210 | 18~ | ● | ● | ● | ● | ● | ||
To04-08-Α1 | Κορώνα | T170 | 87~92 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
To04-09-Α1 | Κορώνα Exsior | T190 | 92~96 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
To04-10-Α1 | Κορώνα Premio | ST210 | 96~01 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
To05-01-Α1 | Ist | XP60 | 02~07 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
To06-05-Α1 | Tercel | L50 | 94~03 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
To07-01-Α1 | Vios | XP40 | 02~07 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
To07-02-Α1 | Vios | XP90 | 07~13 | ● | ● | ● | ● | |||
To07-03-Α1 | Vios | XP150 | 13~ | ● | ● | ● | ● | |||
To08-01-Α1 | Yaris | XP10 | 99~05 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO08-01-B1 | Ηχώ | XP10 | 99~05 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO08-01-C1 | Platz | XP10 | 99~05 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
To08-02-Α1 | Yaris | XP90 | 05~13 | ● | ● | ● | ● | |||
To08-03-Α1 | Yaris | XP130 | 10~19 | ● | ● | ● | ● | |||
TO08-03-B1 | Yaris Λ 致炫 | XP150 | 13~ | ● | ● | ● | ● | |||
To08-04-Α1 | GR Yaris | XP210 | 20~ | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO08-04-B1 | GR Yaris (RR που ενσωματώνεται) (έκδοση αγώνα συνάθροισης) | XP210 | 20~ | ● | ● | ★ | ||||
TO08-04-C1 | GR Yaris (RR που ενσωματώνεται) (έκδοση αγώνα Trake) | XP210 | 20~ | ● | ● | ★ | ||||
To09-01-Α1 | Vitz | XP10 | 99~05 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
To09-02-Α1 | Vitz | XP90 | 05~13 | ● | ● | ● | ● | |||
To09-03-Α1 | Vitz | XP130 | 10~19 | ● | ● | ● | ● | |||
To10-01-Α1 | ΕΠΙΘΥΜΙΑ | AE10 | 03~09 | ● | ● | ● | ||||
TO10-01-B1 | ΕΠΙΘΥΜΙΑ 2.0Z | ANE11 | 06~08 | ● | ● | ● | ||||
To10-02-Α1 | ΕΠΙΘΥΜΙΑ | AE20 | 09~17 | ● | ● | ● | ||||
To11-02-Α1 | Prius | XW20 | 03~12 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
To11-03-Α1 | Prius | XW30 | 09~15 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO11-03-B1 | Prius Γ | NHP10 | 11~ | ● | ● | ● | ● | |||
TO11-03-C1 | Prius α | ZVW40 | 11~21 | ● | ● | ● | ||||
To11-04-Α1 | Prius | XW50 | 15~ | ● | ● | ● | ● | |||
TO11-04-B1 | Prius PHV | XW50 | 16~ | ● | ● | ● | ● | ● | ||
To12-01-Α1 | Σημάδι Χ | X120 | 04~09 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
To12-02-Α1 | Σημάδι Χ | X130 | 09~19 | ● | ● | ● | ● | |||
To13-01-Α1 | MR2 | AW10 | 84~86 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO13-01-B1 | MR2 | AW11 | 86~89 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
To13-02-Α1 | MR2 | SW20 | 89~99 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
To13-03-Α1 | ΚΑ | ZZW30 | 99~07 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
To14-03-Α1 | Υπερ | A70 | 86~93 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
To14-04-Α1 | Υπερ | A80 | 93~02 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
To14-05-Α1 | Υπερ | J29/DB | 19~ | ● | ● | ● | ● | |||
TO14-05-B1 | Υπερ (RR που αναστρέφεται) | J29/DB | 19~ | ● | ● | ● | ||||
To15-06-Α1 | Κυνηγός | X100 | 96~01 | ● | ● | ● | ● | |||
To16-02-Α1 | Previa | XR30/XR40 | 00~05 | ● | ● | ★ | ||||
To16-03-Α1 | Previa 4cyl | XR50 | 06~19 | ● | ● | ● | ● | |||
TO16-03-A2 | Previa 6cyl | XR50 | 06~19 | ● | ● | ● | ● | |||
To17-01-Α1 | Πόδια-86 | ZN6 | 12~ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
To18-01-Α1 | Alphard | AH10 | 02~08 | ● | ● | ● | ★ | |||
To18-02-Α1 | Alphard 4cyl | AH20 | 08~15 | ● | ● | ● | ||||
TO18-02-A2 | Alphard 6cyl | AH20 | 08~15 | ● | ● | ● | ||||
To18-03-Α1 | Alphard (βενζίνη) | AH30 | 15~ | ● | ● | ● | ● | ★ | ||
TO18-03-B1 | Υβρίδιο Alphard | AH30 | 15~ | ● | ● | ● | ● | ★ | ||
To19-01-Α1 | Vellfire 4cyl | AH20 | 08~15 | ● | ● | ● | ||||
TO19-01-A2 | Vellfire 6cyl | AH20 | 08~15 | ● | ● | ● | ||||
To19-02-Α1 | Vellfire | AH30 | 15~ | ● | ● | ★ | ||||
To20-01-Α1 | Altezza 4cyl | XE10 | 98~05 | ● | ● | ● | ● | |||
TO20-01-A2 | Altezza 6cyl | XE10 | 98~05 | ● | ● | ● | ● | |||
To21-03-Α1 | RAV4 | XA30 | 05~16 | ● | ● | ● | ||||
To21-04-Α1 | RAV4 | XA40 | 12~18 | ● | ● | ● | ||||
To21-05-Α1 | RAV4 | XA50 | 18~ | ● | ● | |||||
To22-01-Α1 | Axio | E140 | 06~13 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
To23-10-Α1 | Κορώνα | S150 | 95~01 | ● | ● | ● | ● | |||
To23-11-Α1 | Κορώνα | S170 | 99~03 | ● | ● | ● | ● | |||
To23-12-Α1 | Κορώνα | S180 | 03~08 | ● | ● | ● | ● | |||
To23-13-Α1 | Κορώνα | S200 | 08~12 | ● | ● | ● | ● | |||
To23-14-Α1 | Κορώνα | S210 | 12~18 | ● | ● | ● | ● | |||
TO23-12-B1 | Κορώνα 4WD | S180 | 03~08 | ● | ● | ● | ● | |||
To24-01-Α1 | Aristo | S140 | 91~97 | ● | ● | ● | ● | |||
To24-02-Α1 | Aristo | S160 | 97~05 | ● | ● | ● | ● | |||
To25-01-Α1 | Επιδρομέας | XU10 | 97~03 | ● | ● | ● | ||||
TO25-02-B1 | Επιδρομέας 4WD | XU30 | 03~13 | ● | ● | |||||
To25-03-Α1 | Επιδρομέας | XU60 | 13~20 | ● | ● | ● | ||||
To25-04-Α1 | Επιδρομέας | XU80 | 20~ | ● | ● | |||||
To26-03-Α1 | Στάρλετ 70 σειρές | EP70 | 84~89 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
To26-04-Α1 | Στάρλετ 80 σειρές | EP80 | 89~95 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
To26-05-Α1 | Στάρλετ 90 σειρές | EP90 | 96~99 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
To27-01-Α1 | Zelas | AT20 | 10~16 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
To28-01-Α1 | Levin | E170 | 14~ | ● | ● | ● | ● | ● | ||
To29-01-Α1 | Sienna | XL10 | 97~02 | ● | ● | |||||
To29-02-Α1 | Sienna | XL20 | 03~09 | ● | ● | ● | ★ | |||
To29-03-Α1 | Sienna | XL30 | 10~20 | ● | ● | ● | ★ | |||
To29-04-Α1 | Sienna | XL40 | 20~ | ● | ● | ★ | ||||
To30-01-Α1 | Highlander 2WD | XU20 | 00~07 | ● | ● | ● | ||||
TO30-01-B1 | Highlander 4WD | XU20 | 00~07 | ● | ● | ● | ||||
To30-02-Α1 | Highlander 2WD | XU40 | 07~13 | ● | ● | ● | ||||
TO30-02-B1 | Highlander 4WD | XU40 | 07~13 | ● | ● | ● | ||||
To30-03-Α1 | Highlander 4WD | XU50 | 13~19 | ● | ● | ● | ★ | |||
To31-01-Α1 | Avalon | XX10 | 94~99 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
To31-02-Α1 | Avalon | XX20 | 99~04 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
To31-03-Α1 | Avalon | XX30 | 04~12 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
To31-04-Α1 | Avalon 4cyl | XX40 | 12~18 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO31-04-A2 | Avalon 6cyl | XX40 | 12~18 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
To31-05-Α1 | Avalon | XX50 | 18~ | ● | ● | ● | ● | ● | ||
To32-02-Α1 | Sienta (Ταϊβάν) | XP170 | 15~ | ● | ● | |||||
TO32-02-B1 | Sienta (διεθνές) | XP170 | 15~ | ● | ● | |||||
To33-01-Α1 | Γ-ωρ. | ZYX10/NGX50 | 16~ | ● | ● | ● | ||||
To34-02-Α1 | Νώε | R70 | 07~14 | ● | ● | |||||
TO34-02-B1 | Voxy | R70 | 07~14 | ● | ● | |||||
To34-03-Α1 | Νώε | R80 | 14~ | ● | ● | |||||
TO34-03-B1 | Voxy | R80 | 14~ | ● | ● | |||||
To35-01-Α1 | BB | XP30 | 00~05 | ● | ● | ● | ||||
To35-02-Α1 | BB | QNC20 | 05~16 | ● | ● | ● | ● | |||
To36-02-Α1 | Auris/Corolla iM | E180 | 12~18 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
To36-03-Α1 | Auris/Corolla αθλητισμός | E210 | 18~ | ● | ● | ● | ● | ● | ||
To37-01-Α1 | Innova | AN40 | 04~16 | ● | ● | ★ | ||||
To38-01-Α1 | Venza | AV10 | 08~17 | ● | ● | ● | ||||
TO38-01-B1 | Venza 4WD | AV10 | 08~17 | ● | ● | ● | ||||
To39-01-Α1 | δείκτης νοημοσύνης | AJ10 | 08~15 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
To40-02-Α1 | Estima | XR30/XR40 | 00~05 | ● | ● | |||||
To40-03-Α1 | Estima 4CYL | XR50 | 06~19 | ● | ● | ● | ||||
TO40-03-A2 | Estima 6CYL | XR50 | 06~19 | ● | ● | ● | ||||
To41-05-Α1 | HiAce | H200 | 04~19 | ● | ● | ★ | ||||
To41-06-Α1 | HiAce | H300 | 19~ | ● | ● | ● | ★ | |||
TO41-06-B1 | Granvia | H300 | 19~ | ● | ● | ● | ● | ★ | ||
To42-08-Α1 | Hilux (ύψος +50mm) | AN120/130 | 15~ | ● | ★ | |||||
TO42-08-A2 | Hilux | AN120/130 | 15~ | ● | ★ | |||||
To43-01-Α1 | Ευρύχωρος | M900A | 16~ | ● | ● | ● | ● | |||
To44-01-Α1 | Σταυρός Corolla | XG10 | 20~ | ● | ● | ● | ● | |||
To47-04-Α1 | Ταχύπλοο σκάφος Prado εδάφους | J150 | 09~ | ● | ● | ★ | ||||
Mark ΗΗ/Cressida | X80 | 88~95 | ● | ● | ● | ● | ● |
1.This πακέτο δοκών στέγης αέρα συμπεριλαμβανομένου:
-δοκός στέγης αέρα 4 * AIRMEXT (μπροστινοί κλονισμοί 2pcs και οπίσθιοι κλονισμοί 2pcs)
-2 * πλήκτρα διαστήματος + μπουλόνια
-4 * συναρμολογήσεις αέρα 1/8NPT
-4 * διατάξεις απόσβεσης
-2 *spanners (γαλλικά κλειδιά)
-2 * ταλαντεύονται το φραγμό (προαιρετικό εάν είναι απαραίτητο)
-* πιάτο κυρτώματος σφαιρών μαξιλαριών 2 (προαιρετική και πρόσθετη χρεωμένη, pls επαφή με τη σε απευθείας σύνδεση υπηρεσία)
Όνομα μερών | Δύναμη που μετριάζει διευθετήσιμους 32 τρόπους 16 διευθετήσιμη αναστολή αέρα επιπέδων τρόπων |
Επεξεργασία επιφάνειας | Επίστρωμα σκονών/επιχρωμιωμένος |
Χρώμα επιφάνειας | Κόκκινος/χρυσός/μπλε/μαύρος/μπλε/μαύρος, ως απαίτηση πελατών. |
Εφαρμογές | Toyota Voxy R90 2022+ |
Διευθετήσιμος | Διευθετήσιμη απόσβεση, διευθετήσιμο ύψος |
Ποιοτικός έλεγχος | Διευθυνμένος από ISO9001 |
Συσκευασία | Εσωτερικό κιβώτιο χρώματος, εξωτερικός-τυποποιημένο κιβώτιο χαρτοκιβωτίων |
Τυπωμένη ύλη λογότυπων πελάτη | Ναι, λογότυπο στο σώμα κλονισμού χρώματος box/on και οι δύο τυπωμένων υλών διαθέσιμοι |
Υπηρεσία | COem |
Εξουσιοδότηση | εξουσιοδότηση 1 έτους για οποιαδήποτε ατέλεια κατασκευής |
Ποσότητα: | μέτωπο 2 κομματιού + 2 κομμάτια οπίσθιων τμημάτων |
Διευθετήσιμο ύψος | Ναι |
Διάταξη απόσβεσης | διευθετήσιμη διάταξη απόσβεσης |
Διευθετήσιμο πιάτο κυρτώματος | Ναι |
Χαρακτηριστικό γνώρισμα | - Τα περισσότερα συστατικά γίνονται από το αργίλιο 6063 με T6 για την αυξανόμενη σκληρότητα -- τα πλεονεκτήματα περιλαμβάνουν την άριστη δύναμη, και τις βοήθειες αργιλίου να κρατήσουν το βάρος χαμηλά. |
- Λαστιχένιο ελατήριο αέρα - κάτω από 600.000 εξετάστε φορές συνεχώς, η διαστρέβλωση άνοιξη είναι λιγότερο από 0,04%. Συν, η ειδική επεξεργασία επιφάνειας πρόκειται να βελτιώσει τη διάρκεια και την απόδοση. |
|
- Όλα τα ένθετα έρχονται με τις εγκατεστημένες λαστιχένιες μπότες να προστατεύσουν τη διάταξη απόσβεσης και να κρατήσουν καθαρός. | |
Ένας γρήγορος και προσιτός τρόπος να αναβαθμιστεί εύκολα η εμφάνιση του αυτοκινήτου σας. | |
- Η σφαίρα μαξιλαριών τοποθετεί με ένα σφαιρικό ρουλεμάν | |
- Πολυ Urethane δακτύλιοι (όπου μπορεί να εφαρμοστεί) | |
- Ντυμένο δύναμη υγρότερο σώμα | |
- Διάσημο παρέμβυσμα ελαίου εμπορικών σημάτων χρήσης παρεμβυσμάτων ελαίου - το NOK, καλή εκτέλεση σφράγισης, ζωή είναι τόσο υψηλό όπως 2000000 ή περισσότεροι | |
- Η επεξεργασία καθρέφτης-επιφάνειας ράβδων εμβόλων, σκληρό χρώμιο που καλύφθηκε, έκανε το εκτατό stregth και τη συμπιεστική δύναμη επάνω από 800 |
Εισάγετε το μήνυμά σας